查看完整版本: [-- 【分享】SD高达G世纪F 普通武器&战舰武器修改 --]

【 浮游城 - Castle in the Sky | 开放邀请注册,PS|SS|WII|DC下载研究中心 】 -> 【 模拟器周边区 | Emulators Periphery 】 -> 【分享】SD高达G世纪F 普通武器&战舰武器修改 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

xlyzero 2008-09-15 10:30

首先感谢kaikain1 提供基础数据和教程
http://bbs.chinaemu.org/read-htm-tid-83889.html

具体修改如下:
排列:01 88 60 20 1E 00 F0 05 08 E0 BF 12
字节:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11  12
这是编号第一的武器:1·2パンチ,每12个字节一个武器

1:武器名称,超过256进位向2的低位
2:射程,低位每+8最进距离+1 高位每+8最远距离+1可以超过9但可行性未测试
3:EN消费,低位每+8EN消费+1,高位每+1EN消费+2
4:EN消费和连击数,低位每+1EN消费+32,其实是3的进位
  高位每+2连击数+1最多到E就是7连发,但可行性未测试
5:攻击力×100(这个好解释)
6:攻击力进位和MP消费,低位每+1攻击力+256×100,最多到3。每+4MP消费+1
7:MP消费进位和命中率,低位每+1MP消费+64,高位每+1命中率+1
8:低位,命中率进位,每+1命中率+16可以到255
  高位:MAP间,1:宇宙 2:空中 3:1+2,4:陆上水上,5:4+1 
  6:=2,7:1+2,8:水中,9:1+8 A:2+8 B:1+2+8
  C:4+8 D:1+4+8 E:2+8 F:1+2+8
9:低位不明 高位更改武器类型每+8武器类型+1
10:低位:每+1武器类型+2
   高位:使用适性:0=水中 2=宇宙 4=空中 6=宇宙空中
   8=陆上水上 A=宇宙陆上水上 C=空中陆上水上 E=全部
11:水中使用适性+有效适性
  1:水中使用
  4:宇宙有效 8:空中有效 16:陆上水上有效 32:水中有效
  BF是全部
12:不明

战舰武器跟MS武器是分开的,但排列方式是机同的

武器类型列表:
    米 幕 耐 I 盾 D   
0000 × × × × × ×   格
0080 ○ × × × × ×   格电
0100 ○ × × × × ×   格火
0180 ○ × × × × ○   弹
0200 ○ × × × × ○   射
0280 ○ ○ △ ○ ○ ○   B1
0300 ○ ○ × △ △ ○   B2
0380 ○ × × × × ○   射
0400 ○ × × × × ○   射
0480 ○ × × × × ○   连
0500 ○ ○ △ ○ ○ ○   B1连
0580 ○ × × × × ○   扩
0600 ○ × × × × ×   准NT
0680 ○ × × × × ×   NT
0700 ○ × × × × ×   必
0780 × × × × × ×   格
0800 ○ × × × × ○   弹
0880 ○ × × × × ○   弹
0900 ○ × × × × ×   准NT
0980 ○ × × × × ×   必
0A00 ○ × × × × ×   必
0A80 ○ ○ × △ △ ○   B2
0B00 ○ × × × × ○   弹
0B80 ○ × × × × ○   弹
0C00 ○ × × × × ×   必
0C80 ○ × × × × ○   格
再往下加由于不太合理,所以没有列出。
数据太多,难免有错,多谅解
之后再附上武器及名称列表

xlyzero 2008-09-15 10:31
MS武器名称:
000 NO WEAPON
001 1·2パンチ
002 100mmマツンガン
003 105mmバルカン炮
004 105mmマツンガン
005 105mmライフル
006 110mm机关炮
007 110mmバルカン炮
008 120mm机关炮
009 120mm低反动キャノン
010 120mm低反动キャノン×2
011 120mmマツンガン
012 120mmライフル炮×2
013 150mm连装炮×2
014 175mm无反动炮
015 180mmキャノン
016 180mmキャノン×2
017 180mmキャノン炮
018 180mm无反动炮
019 180mmロケットポッド
020 200mmキャノン×2
021 200mmキャノン炮
022 200mmラングブル-ノ炮
023 20mmバルカン
024 20mmバルカン炮
025 240mmキャノン
026 240mmキャノン炮
027 240mmキャノン炮×2
028 240mmバズ-カ
029 240mmロケットポッド
030 25mm机关炮
031 270mmバズ-カ
032 2连ガトリングガン
033 30mm机关炮
034 30mmバルカン炮
035 40mmガンラチャ-
036 40mmバルカン
037 40mmバルカン炮
038 ウォルタ-ヒ-ム
039 50mmバルカン炮
040 5连装机关炮
041 60mmバルカン炮
042 60mmバルカンポッド
043 680mmカノン炮
044 75mm机关炮(连)
045 80mmキャノン炮
046 80mmバルカン炮
047 90mmガトリングガン
048 90mmサブマシンガン
049 90mmマツンガン
050  G-バ-ド
051 Gブラストナックル
052 I-フィ-ルド·サ-ベル
053 MNG-110ビ-ムライフル
054 MPRビ-ムライフル
055 PXモ-ド
056 S·ウント·ドランク
057 ア-ミ-ナイフ
058 ア-ムドバスタ-
059 ア-ムパンチ
060 ア-ムビ-ムガン
061 ア-ムマツンガン
062 アクセラレ-トサブシンガン
063 アクセラレ-トライフル
064 アクティブカノン×2
065 アックスブ-メラン
066 アトミックシザ-ス
067 インコム
068 インナ-ア-ムガトリング
069 インナ-ア-ム鱼雷
070 ヴァリアブルビ-ムランチャ-
071 ウインドファィヤ-
072 ヴェスバ-
073 ヴェスバ-×2
074 グレネ-ドランチャ-
075 ウォルタ-テンタクル×2
076 ウォルタ-ファング
077 海ヘビ
078 エネルギ-ガン
079 大型鱼雷
080 大型スマ-ト爆弹
081 大型ドリル
082 大型バ-ナ-
083 大型ヒ-トナギナタ
084 大型ヒ-トホ-ク
085 大型ビ-ムサ-ベル
086 大型ビ-ムソ-ド
087 大型ビ-ム炮
088 大型ビ-ムライフル
089 大型ミサイル
090 大型ミサイルランチャ-
091 ドリルケロ-
092 大型メガ粒子炮
093 オ-バ-ハングキャノン×2
094 改造型ジャイアント·バズ
095 火炎金刚龙
096 火炎放射器
097 扩散バズ-カ
098 扩散バブル
099 扩散ビ-ム炮
100 扩散メガ粒子炮
101 隐し腕ビ-ムサ-ベル
102 格斗
103 格斗战用ステッキ
104 ガトリングガン
105 ガトリングシ-ルド
106 ガトリングスマッシャ-
107 ガトリング炮
108 金棒
109 金棒型ビ-ムライフル
110 荷粒子炮×4
111 简易ハイメガキャノン
112 ガンスピア
113 ガンダムヘッド
114 机关铳
115 ギガンティック·シザ-ス
116 ギガンティック·マグナム×2
117 ギガンティック·マグナム×4
118 机铳
119 キック
120 キャノン炮×2
121 胸部ビ-ムガン×2
122 胸部ビ-ム炮
123 胸部ビ-ム炮×2
124 胸部ミサイル
125 胸部ミサイルランチャ-
126 鱼雷
127 鱼雷ポッド
128 银色の脚
129 空间用ミサイル
130 ク-ロンクロス
131 クラッカ-
132 クラッカ-ポッド
133 クラビトン·ハンマ-
134 クラブ
135 クランドキャノン×4
136 クランドサンダ-
137 クランドホ-ン
138 クランドボンバ-
139 クル-ジングミサィル
140 クレイバズ-カ
141 クロ-
142 クロ-バイスビ-ム炮
143 クロ-ビ-ム炮
144 クロ-ビ-ム炮×2
145 クロスクラッシャ-
146 月光战神突击形态
147 肩部キャノン炮
148 肩部ライフル炮×2
149 肩部ロケット炮
150 高振动ワイヤ-
151 高速连射ビ-ム
152 高热火炎放射
153 豪热マシンガンパンチ
154 小型爆弹
155 小型ミサイル
156 コンテナ爆弹
157 コンバットナトフ
158 コンバットネイル
159 サイクロンパンチ
160 サイコ6连ミサイル
161 サイコミュ式ビ-ムソ-ド
162 サクマシンガン改
163 炸裂式ハ-フンガン
164 サブロック
165 サブロックガン
166 バスタ-ライフル×2
167 ザンバスタ-
168 シ-ルドキャノン
169 ヒ-トサ-ベル
170 シ-ルドショット×2
171 シ-ルドバスタ-ライフル
172 シ-ルドマツンガン
173 シ-ルドミサイル
174 炎狱烈波
175 シザ-スビ-ムキャノン×2
176 シザ-スビ-ム炮×2
177 システム起动
178 地ならし
179 ジム·ライフル
180 ジャイアントバズ
181 シャイニング·F·ソ-ド
182 シャイニングショット
183 シャイニングソ-ド
184 シャイニングフィンガ-
185 锡杖
186 铳剑
187 铳剑付きビ-ムサ-ベル
188 铳剑付きビ-ムライフル
189 十二王方牌
190 シュツルムファウスト
191 シュバリエ·サ-ベル
192 ショイント·バスタ-
193 ショ-トビ-ムライフル
194 ショットガン
195 ショットクロ-
196 ショットランサ-
197 ショルダ-クロ-ビ-ム×2
198 ショルダ-バスタ-
199 ショルダ-ビ-ムガン×2
200 ショルダ-ビ-ムキャノン×2
201 ショルダ-ミサイル
202 真·流星胡蝶剑
203 ス-パ-ナパ-ム
204 スクリュ-·ウェッブ
205 ストライククロ-
206 スネ-クハンド
207 スプレ-ビ-ムポッド
208 スプレ-ミサイル
209 スペ-ドダガ-
210 スラストビ-ムキャノン
211 赤外线ホ-ミングミサイル
212 闪光剑
213 闪光铳
214 足部ビ-ムガン×2
215 ソニック·ウェポン
216 ダ-クネスショット
217 ダ-クネスフィンガ-
218 对舰大型鱼雷
219 对舰对空ミサイル
220 对舰ミサイル
221 对舰用大型ミサイル
222 对空机铳
223 对空バルカン
224 对空ミサイル
225 对空ミサイルランチャ-
226 大口径ビ-ムキャノン
227 对潜瀑弹
228 对地爆弹
229 多弹仓ミサイルランチャ-
230 多弹头ミサイル
231 タックル
232 ダブルガトリングガン
233 ダブルキャノン×2
234 ダブルバルカン
235 ダブルビ-ムカノン
236 ダブルビ-ムカノン×2
237 ダブルビ-ムライフル
238 シ-ルドブ-メラン
239 多连装ミサイル
240 多连装ミサイルランチャ-
241 チェ-ンマイン
242 チェ-ンライフル
243 中型ビ-ム炮
244 超大型ビ-ム炮
245 超绝红莲
246 ツインサテライトビ-ム
247 ツインビ-ムサイズ
248 ツインガトリングシリンダ-
249 ツインビ-ムライデント
250 ディバイダ-
251 テ-ルアタック
252 テ-ルキャノン
253 テ-ルビ-ムガン
254 デスライフル
255 デビルファング
256 デュアルビ-ムガン
257 デュアルビ-ムガン×2
258 テンタクラ-ロッド
259 斗气の锁
260 ド-バ-ガン
261 特殊ハンマ-ガン
262 トライデント
263 トライブレ-ド
264 ドラゴンハング
265 ドリルガン
266 内藏ビ-ムガン
267 内藏ビ-ムライフル×2
268 ナックルクラッシャ-
269 ナックルシ-ルド
270 ナックルバスタ-
271 ニ-ドルガン
272 ニ-ドルミサイル
273 虹色の脚
274 ニュ-ハイパ-ズ-カ
275 ノ-ズバルカン
276 ノ-ズビ-ムキャノン
277 ノ-ズビ-ム炮×2
278 バ-サ-カ-ラッシュ
279 ハ-トクロス
280 ハ-トフルフィンガ-
281 パイソンクロ-
282 ハイドボンブ
283 ハイパ-·メガ·カノン
284 ハイパ-银色の脚スペシャル
285 ハイパ-ナックルバスタ-
286 ハイパ-虹色の脚スペシャル
287 ハイパ-バズ-カ
288 ハイパ-ハンマ-
289 ハイパ-ビ-ムキャノン×2
290 ハイパ-ビ-ムサ-ベル
291 ハイパ-ビ-ムソ-ド
292 ハイパ-メガランチャ-
293 ハイパ-メガ粒子炮
294 背部ビ-ムカノン×2
295 ハイメキャノン
296 バウナッタ-
297 爆热ゴッド·フィンガ-
298 爆热ゴッドスラッシュ
299 バズ-カ
300 バズ-カ炮
301 バスタ-カノン
302 バスタ-シ-ルド
303 バスタ-メガ粒子炮
304 バスタ-ライフル
305 バスタ-ランチャ-
306 バルカンファランクス
307 バルカン炮
308 バルカンポッド
309 バルスレ-ザ-炮 
310 ハンガ-/ブ-ツ
311 パンチ
312 ハンドガン
313 ハンドグレネ-ド
314 ハンドビ-ムガン
315 ハンドビ-ムガン×2
316 ハンドミサイルユニット
317 ハンドランチャ-
318 ハンドランチャ-×2
319 ハンマ-ハンド
320 ヒ-トクロ-
321 ヒ-トショ-テル
322 ヒ-トソ-ド
323 ビ-ムフラフ-プ×4
324 ヒ-トダガ-
325 ヒ-トトマホ-ク
326 ヒ-トナイフ
327 ヒ-トナギナタ
328 ヒ-トホ-ク
329 ヒ-トランス
330 ヒ-トロッド
331 ヒ-トワイヤ-
332 ビ-ム·ボウ
333 ビ-ムアイ
334 ビ-ムアサルトライフル
335 ビ-ムアックス
336 ビ-ムカタ-ル
337 ビ-ムカッタ-
338 ビ-ムガトリングガン
339 ビ-ムカノン
340 ビ-ムカノン×2
341 ビ-ムカノン×4
342 ビ-ムカン
343 ビ-ムカン×2
344 ビ-ムキャノン
345 ビ-ムキャノン×2
346 ビ-ムキャノン炮
347 ビ-ムキャノン炮×2
348 ビ-ムグレイブ
349 ビ-ムサ-ベル
350 ビ-ムサイス
351 ビ-ムサイズ
352 ビ-ムザンバ-
353 ビ-ムシザ-ス
354 ビ-ムジャベリン
355 ビ-ムショットライフル
356 ビ-ムストリングス
357 ビ-ムスプレ-ガン
358 ビ-ムトマ-トガン
359 ビ-ムセイバ-
360 ビ-ムソ-ド
361 ビ-ムソ-ドアックス
362 ビ-ムダガ-
363 ビ-ムトマホ-ク
364 ビ-ムトライデント
365 ビ-ムトンファ-
366 ビ-ムナイフ
367 ビ-ムナギナタ
368 ビ-ムバズ-カ
369 ビ-ムピストル
370 ビ-ムピック
371 ビ-ムファン
372 ビ-ムフラフ-プ
373 ベイオネットサ-ベル
374 ベイオネットライフル
375 ベイオネットライフル×2
376 ビ-ム炮
377 ビ-ム炮×2
378 ビ-ム炮×4
379 ビ-ムマシンガン
380 ビ-ムメイス
381 ビ-ムライフル
382 ビ-ムライフル×4
383 ビ-ムランサ-
384 ビ-ムランチャ-
385 ビ-ムリボン
386 ピクセル·ビット
387 ビッグガン
388 バスタ-ライフル×4
389 ビット
390 ファイアナッツ
391 ファンネル
392 ファンネルミサイル
393 フィンガ-ランチャ-
394 フィンファンネル
395 ブ-スタ-ビ-ムキャノン×4
396 ブ-ツ
397 フェイロンフラッグ
398 フェザ-ファンネル
399 フェダ-インライフル
400 フォ-ルディングバズ-カ
401 フォノンメ-ザ-炮
402 フレキシブル·ノ-ズキャノン
403 フレキシブルア-ムクロ-
404 ブレストバルカン
405 ブレストランチャ-
406 ヘッドアタック
407 ヘッドバルカン
408 ヘビ-ビ-ムライフル
409 ヘビ-マツンガン
410 ヘビ-ライフル
411 ヘブンズクロ-
412 ヘブンズダ-ト
413 ヘブンズルネ-ド
414 偏向ビ-ムライフル
415 宝华经典·十绝阵
416 ホ-ネットミサイル
417 ホ-ミングト-ピド-
418 ホ-ミングミサイル
419 マイクロミサイル
420 ホトムタ-ミナル
421 マ-メイドトライデント
422 マイクロミサイルポッド
423 マイクロミサイルランチャ-
424 マザ-ファンネル
425 マツンガン
426 マツンキャノン
427 マスタ-クロス
428 マゼラトップ炮
429 マリンロケットパック
430 マルチプルビ-ムランチャ-
431 マルチランチャ-
432 曼陀罗圆阵·极乐往生
433 ミサイル
434 ミサイルポッド
435 ミサイルランチャ-
436 ミサイルランチャ-ガン
437 ミンチ·ドリル
438 B·ムラマサブラスタ-
439 ムラマサブラスタ-
440 メガ扩散ビ-ム炮
441 メガガトリングガン
442 メガデビルフラッシュ
443 メガビ-ムガン×2
444 メガビ-ムキャノン×2
445 メガビ-ムバズ-カ
446 メガビ-ム炮
447 メガビ-ム炮×4
448 メガビ-ムライフル
449 メガマツンガンSPS
450 メガマツンキャノン
451 メガ粒子炮
452 メガ粒子炮×2
453 メタルウィップ
454 メツサ-グランツ
455 メルトリキッド
456 モビル·ビット
457 八つ手ビ-ムサ-ベル
458 有线クロ-ア-ム
459 有线サイコミュ式メガ粒子炮
460 有线式ビ-ム·クロ-
461 有线式メガア-ム炮×4
462 有线式御式ビ-ム炮
463 有线式メガア-ム炮×2
464 有线爆弹
465 腰部ビ-ム炮×2
466 ラケ-ン·バズ
467 ラッシュ·パンチ
468 ラピッドショット
469 ランバ-アックス
470 リフレクタ-インコム
471 レ-ザ-炮
472 レ-ルガン
473 レ-ルキャノン
474 レフレクタ-ビット
475 连装中型ミサイルランチャ-
476 连装ハンドランチャ-×3
477 连装ビ-ムガン
478 连装ビ-ムキャノン×2
479 连装ビ-ム炮×2
480 连装ビ-ム炮×3
481 连装ビ-ムライフル×2
482 连装ミサイル
483 连装ミサイルポッド
484 连装ミサイルランチャ-
485 连装ビ-ムガン×2
486 连装メガ粒子炮×2
487 连装ロケット弹ポッド
488 连装ロケットパック
489 连装ロケットランチャ-
490 ロ-ゼス·ハリケ-ン
491 ロ-ゼス·ビット
492 ロケットバズ-カ
493 ロケット炮
494 ロケットランチャ-
495 ロングビ-ムライフル
496 ロングビ-ムランス
497 ロングライフル
498 ビ-ムライフル×2
499 ワイア-ドビ-ムライフル×2
500 ワイドカッタ-
501 120mmキャノン×3
502 风云烈火
503 ユニコ-ンヘッド
504 ブラスタ-ガン
505 アンカ-ワイヤ-
506 シェイバ-ミサイル
507 サラミス炮×2
508 ブラディ-·シ-ジ
509 ビ-ムガン×4
510 ワイヤ-クロ-ミサイム
511 アンカ-レッグ
512 有线ヘッドビ-ム
513 ビ-ムスプレ-ガンⅡ
514 ボ-ル射出
515 大型ビ-ムサ-ベル
516 四天王ビット
517 大出力ビ-ムサ-ベル
518 ティンクル·ビット
519 ハロ·パンチ
520 ハロ·ビット
521 メガビ-ムキャノン×4
522 ソ-ド
523 ランス
524 ブレイクガスト

xlyzero 2008-09-15 10:36
MS武器列表:            射程   威力   EN  MP  
0001 001 1·2パンチ        1~1 3000  95  12
0002 002 100mmマツンガン(连)  2~4 2000  90  12
0003 003 105mmバルカン炮      1~2 1000 105   6
0004 004 105mmマツンガン(连)  2~4 2200  90   8
0005 005 105mmライフル       2~4 2400  90  16
0006  006 110mm机关炮        1~4  800 105   8
0007  007 110mmバルカン炮        1~2 1200 105  16
0008 008 120mmバルカン炮     1~4 1400 105  10
0009 009 120mm低反动キャノン   4~6 4500  75  12
000A 010 120mm低反动キャノン*2  5~6 3100  75  20
000B 011 120mmマツンガン (连) 2~4 2400  90   8
000C 012 120mmライフル炮*2    6~7 3100  65  20
000D 013 150mm连装炮*2      4~6 3300  65  12
000E 014 175mm无反动炮      3~5 3500  75  10
000F 015 180mmキャノン      5~6 4800  70  20
0010 016 180mmキャノン*2     4~6 3300  65  12
0011 017 180mmキャノン炮     5~6 4800  75  12
0012 018 180mmキャノン炮     5~6 4800  75  20
0013 019 180mmキャノン炮     5~6 4800  75  20
0014 020 180mm无反动炮      4~5 4800  75  18
0015 021 180mmロケットポッド(*4) 3~5 1500  55  18
0016 022 200mmキャノン*2     4~5 3400  65  20
0017 023 200mmキャノン炮     4~5 4800  75  20
0018 024 200mmラングブル-ノ炮  4~5 4800  75  20
0019 025 20mmバルカン       1~2  500 105   4 
001A 026 20mmバルカン炮      1~2  500 105   6
001B 027 240mmキャノン      4~5 4900  75  18
001C 028 240mmキャノン炮     5~6 4800  65  20
001D 029 240mmキャノン炮*2    4~5 2800  65  24
001E 030 240mmキャノン炮*2    3~5 2500  50  24
001F 031 240mmバズ-カ      4~5 4000  75  16
0020 032 240mmロケットポッド(4)3~4 1500  55  14
0021 033 25mm机关炮        1~2 1000 110   4
0022 034 270mmバズ-カ      4~5 4500  75  24
0023 035 2连ガトリングガン(连)  2~4 2400  90  26
0024 036 30mm机关炮        1~2 1000 105   4
0025 037 30mmバルカン炮      1~2  800 105   4
0026 038 40mmガンラチャ-(连)  1~3 2000  90  12
0027 039 40mmバルカン       1~4 1600 105   8
0028 040 40mmバルカン炮      1~2  600 105   6
0029 041 ウォルタ-ヒ-ム (B2) 4~5 4000  85  40
002A 042 50mmバルカン炮      1~2  900 110   6
002B 043 5连装机关炮   (连)  2~4 2500  90  10
002C 044 60mmバルカン炮      1~2 1000 105   6
002D 045 60mmバルカンポッド    1~2 1000 105  10
002E 046 680mmカノン炮      5~7 5000  60  30
002F 047 75mm机关炮(连)     2~4 2000  90   8
0030 048 80mmキャノン炮      4~5 2000  75  18
0031 049 80mmバルカン炮      1~2 1200 105  10
0032 050 90mmガトリングガン(连) 3~5 3200  90  22
0033 051 90mmサブマシンガン(连) 2~4 1900  90  10
0034 052 90mmマツンガン(连)   2~4 1800  90  10
0035 053 G-バ-ド B2      3~5 5000  85  34
0036 054 Gブラストナックル(格)  1~1 3000  95  12
0037 055 I-フィ-ルド.サ-ベル(格)1~1 4000 100  20
0038 056 MNG-110
     ビ-ムライフル(B1) 3~5 2800  85  12
0039 057 MPRビ-ムライフル(B1)3~5 3100  85  20
003A 058 PXモ-ド   (准NT) 1~2 4500  -   30  30
003B 059 S·ウント·ドランク(必) 1~2 5000  95  20  30
003C 060 ア-ミ-ナイフ   (格) 1~1 3500  95  34
003D 061 ア-ムドバスタ-      4~5 4500  70  24
003E 062 ア-ムパンチ (格)    1~1 4000  90  14
003F 063 ア-ムビ-ムガン (B1) 2~4 3800 100  14
0040 064 ア-ムマツンガン(连)   3~4 2000  90  12
0041 065 アクセラレ-トサブシンガン 2~4 2000  90  16
        (连) 
0042 066 アクセラレ-トライフル   3~4 4000  85  24
        (B1)
0043 067 アクティブカノン*2(B1) 4~5 2100  60  22
0044 068 アックスブ-メラン     3~4 4000  80  40
0045 069 アトミックシザ-ス     1~2 5000  90  30
0046 070 インコム (准NT)    3~7 4000  -   20  15
0047 071 インコム (准NT)    3~7 4000  -   20  15
0048 072 インナ-ア-ムガトリング(连)3~5 4000  90  24
0049 073 インナ-ア-ム鱼雷(6)  2~4  900  50  16
004A 074 ヴァリアブルビ-ムランチャ-3~5 3000  85  26
        (B1) 
004B 075 ウインドファィヤ- (格火)2~4 4000  95  40
004C 076 ヴェスバ-   (B2)  3~5 4500  85  44
004D 077 ヴェスバ-*2  (B2)  3~5 2500  60  40
004E 078 グレネ-ドランチャ-    2~3 4000  60  30
004F 079 ウォルタ-テンタクル*2(B1) 4~5 2200  65  30
0050 080 ウォルタ-ファング (必) 1~2 5000  85  30  30
0051 081 海ヘビ (格电)      1~3 3500  95  16
0052 082 エネルギ-ガン (B1)  3~4 2600  85  16
0053 083 大型鱼雷  (6)     5~6 1200  50  30
0054 084 大型スマ-ト爆弹(1)   1~2 3800  80  16
0055 085 大型ドリル (格)     1~1 8000  90  24
0056 086 大型バ-ナ- (格火)   1~3 5300 100  16
0057 087 大型ヒ-トナギナタ (格) 2~2 3800 100  24
0058 088 大型ヒ-トホ-ク (格)  1~1 4000  95  12
0059 089 大型ビ-ムサ-ベル(格)  1~1 7000 100  70
005A 090 大型ビ-ムサ-ベル(格)  1~2 5000  95  36
005B 091 大型ビ-ムサ-ベル(格)  1~1 4000 100  24
005C 092 大型ビ-ムソ-ド (格)  1~1 4000 100  22    
005D 093 大型ビ-ムソ-ド (格)  1~1 4000 100  12
005E 094 大型ビ-ム炮  (B2)  3~5 4500  75  40
005F 095 大型ビ-ムライフル(B2) 3~5 3000  85  14
0060 096 大型ミサイル (2)    4~5 1800  60  18
0061 097 大型ミサイル (6)    5~6 1200  50  30
0062 098 大型ミサイル (2)    4~5 5000  60  20
0063 099 大型ミサイルランチャ-(4)3~5 1500  55  54
0064 100 ドリルケロ-(格)     2~2 5500  85  30
0065 101 大型メガ粒子炮 (B2)  3~5 4500  75  40
0066 102 オ-バ-ハングキャノン*2(B2)5~6 4000  60  34  
0067 103 改造型ジャイアント·バズ  4~5 4800  75  16
0068 104 火炎金刚龙   (必)   4~5 4500  95  30  30
0069 105 火炎放射器   (格火)  2~4 4000  95  40
006A 106 扩散バズ-カ(扩)     4~5 4000  90  24
006B 107 扩散バブル(扩)      2~4 9000  80  90
006C 108 扩散ビ-ム炮 (B1)   3~4 3500 100  24
006D 109 扩散ビ-ム炮 (B1)   3~4 3000 100  12
006E 110 扩散ビ-ム炮 (B1)   3~4 3500 100  24
006F 111 扩散ビ-ム炮 (B1)   4~5 3500 100  28
0070 112 扩散ビ-ム炮 (B1)   4~5 3000 100  24
0071 113 扩散ビ-ム炮 (B1)   4~5 4500 100  50
0072 114 扩散メガ粒子炮(B2)   4~5 4000  85  36
0073 115 扩散メガ粒子炮(B2)   4~510000  85  60
0074 116 扩散メガ粒子炮(NT)   -~- 4000  -   40  15
0075 117 隐し腕ビ-ムサ-ベル(格) 1~1 3800 100  18
0076 118 隐し腕ビ-ムサ-ベル(格) 1~1 4000 100  24
0077 119 格斗(格)         1~1 3000 100  12  
0078 120 格斗(格)         1~1 3000 100  12
0079 121 格斗战用ステッキ(格)   1~1 5200  95  12
007A 122 ガトリングガン(连)    2~4 2400  90  10
007B 123 ガトリングシ-ルド(连)  2~4 2400  90   8
007C 124 ガトリングスマッシャ-(连)2~4 2400  90  16
007D 125 ガトリング炮(连)     3~5 2800  90  22
007E 126 金棒(格)         1~1 4500  95   8
007F 127 金棒型ビ-ムライフル(B1)2~3 3900  85   8
0080 128 荷粒子炮*4  (B2)   4~5 2000  55  44 
0081 129 简易ハイメガキャノン    4~5 7000  75  60
0082 130 ガンスピア(B1连)    2~3 2600  85  12
0083 131 ガンダムヘッド(格火)   1~3 4500  85  50
0084 132 机关铳           1~2  500 105   4
0085 133 ギガンティック·シザ-ス(格)1~2 5000  90  30 
0086 134 ギガンティック·マグナム*2 3~4 2000  75  24
0087 135 ギガンティック·マグナム*4 3~4 2000  60  24
0088 136 机铳            1~4 1000 110   4
0089 137 キック (格)       1~1 3500  90  12    
008A 138 キャノン炮*2        5~6 3200  75  18
008B 139 胸部ビ-ムガン*2 (B1) 2~3 1500  65  16
008C 140 胸部ビ-ム炮 (B1)   2~3 3500  75  30
008D 141 胸部ビ-ム炮*2 (B1)  2~3 1900  65  20
008E 142 扩散ビ-ム炮 (B1)   4~5 3500 100  28
008F 143 胸部ミサイル (2)    3~4 2100  60  20
0090 144 胸部ミサイルランチャ-(6)2~6 1200  50  14
0091 145 鱼雷 (2)        2~4 1400  60  10
0092 146 鱼雷 (4)        2~4 1200  55  14
0093 147 鱼雷 (6)        2~4  900  50  16
0094 148 鱼雷ポッド (6)     2~4 1200  50  20
0095 149 银色の脚          4~5 3500  90  14
0096 150 空间用ミサイル (2)   3~4 2100  60   8
0097 151 ク-ロンクロス  (格)  1~2 3600 105  20
0098 152 クラッカ- (1)     3~3 6000  50  20
0099 153 クラッカ- (1)     3~3 6000  50  20
009A 154 クラッカ-ポッド (1)  3~3 6000  50  20
009B 155 クラビトン·ハンマ-(必) 3~5 5500  85  40  60
009C 156 クラブ           2~5 5000  60  30
009D 157 クランドキャノン*4     4~5 1500  55  44
009E 158 クランドサンダ-(格电)  3~4 4200  95  24
009F 159 クランドホ-ン  (格)  1~1 4500  85  30
00A0 160 クランドボンバ-(格)   2~3 4000  90  20
00A1 161 クル-ジングミサィル(2) 3~5 2100  60  18
00A2 162 クレイバズ-カ       4~5 4500  75  24
00A3 163 クレネ-ドランチャ-    2~3 3000  60  20
00A4 164 クレネ-ドランチャ-    2~3 3000  60  24
00A5 165 クロ-    (格)    1~1 4000  90  16
00A6 166 クロ-バイスビ-ム炮(B1)2~3 2600  85  12
00A7 167 クロ-ビ-ム炮(B1)   3~4 3000  85  20
00A8 168 クロ-ビ-ム炮*2 (B1) 3~4 3000  80  40
00A9 169 クロスクラッシャ-(格)  1~2 5000  95  40
00AA 170 月光战神突击形态(必)   1~2 5000  65  30  30
00AB 171 肩部キャノン炮       4~5 4000  75  24
00AC 172 肩部ライフル炮*2      4~5 2800  65  26
00AD 173 肩部ロケット炮       4~5 4200  75  28
00AE 174 高振动ワイヤ-       1~3 4000 100  20
00AF 175 高速连射ビ-ム(必)    3~5 4500 100  30  30
00B0 176 高热火炎放射(格火)    3~4 3800  95  20
00B1 177 豪热マシンガンパンチ(必) 1~2 5000  85  30  60
00B2 178 小型爆弹(3)       1~2 3200  60  12
00B3 179 小型ミサイル(2)     2~4 1400  60  16
00B4 180 コンテナ爆弹(1)     3~3 6000  50  20
00B5 181 コンバットナトフ (格)  1~1 3900 105  24
00B6 182 コンバットネイル (格)  1~1 4000  90  12
00B7 183 サイクロンパンチ (格)  2~3 4000  90  16
00B8 184 サイコ6连ミサイル(6)  2~4 1500  55  50
00B9 185 サイコミュ式ビ-ムソ-ド  1~3 3800  -   40  15  
