jock2000 |
2008-08-20 23:03 |
火花的一些资料不知道可有帮助 人物成率排序(50音排序非常有可能)
0x0071アイク 75 50 20 50 55 35 40 40 0x00C5ティアマト 80 45 25 60 50 45 40 45 0x0119セネリオ 45 5 60 55 40 30 15 55 0x016Dミスト 50 35 50 25 40 60 15 40 0x0269オスカー 55 45 20 50 45 30 35 30 0x02BD 0x0311ボーレ 75 60 5 50 45 35 25 25 0x0365ヨファ 60 40 20 45 50 40 30 25 0x03B9シノン 75 65 20 70 65 35 50 40 0x040Dガトリー 80 55 5 55 25 25 60 30 0X04B5エリンシア 60 30 80 45 40 60 25 35 0X0509ジョフレ 65 50 25 55 55 20 45 45 0X055Dユリシーズ 55 40 65 65 55 30 35 50 0X05B1ケビン 60 50 15 50 40 25 40 30 0x0605キルロイ 40 5 60 50 40 50 25 55 0X0659ルキノ 70 50 30 70 65 50 40 40 0X06ADツイハーク 55 45 15 50 60 40 30 20 0X0701ダラハウ 75 60 30 40 35 40 45 25 0X08F9タニス 60 40 35 70 40 30 25 30 0x094Dマーシャ 55 40 20 50 55 40 25 30 0X09A1マカロフ 60 55 5 45 50 25 45 20 0X09F5トパック 50 20 45 40 45 35 25 45 0X0A49ムワリム 145 70 5 70 55 35 60 45 0X0A9Dソーンバルケ 70 50 20 40 55 25 35 30 0x0AF1イレース 45 25 50 45 30 45 15 50 0X0B45カリル 50 25 45 45 45 30 40 35 0X0B99ラルゴ 80 70 5 45 45 30 25 20 0X0BEDステラ 45 40 20 55 50 40 30 25 0x0CE9ワユ 50 40 30 45 60 45 20 25 0x0C41フォルカ 65 50 5 55 65 35 20 10 0X0C95サザ 60 55 10 70 65 55 35 30 0X1031イナ 145 35 5 50 60 40 40 30 0X1085ハール 65 60 5 60 35 15 45 20 0X10D9ジル 60 40 30 45 45 25 35 30 0X112Dタウロニオ 60 55 5 50 30 15 60 40 0X1181ネフェニー 55 40 20 55 55 25 35 25 0X11D5チャップ 75 45 10 50 25 20 55 25 0X1325ナーシル 150 50 10 55 45 35 60 25 0X13CDジフカ 160 75 5 70 60 40 50 30 0x1421レテ 130 50 5 65 70 50 40 25 0x1475モゥディ 150 65 0 55 50 40 40 20 0X14C9ライ 130 50 0 55 55 35 35 20 0X151Dティバーン 145 70 5 70 65 50 60 25 0X1571ウルキ 140 60 10 65 60 35 35 25 0X15C5ヤナフ 130 55 10 70 65 40 30 25 0X1619ネサラ 135 60 40 70 75 20 55 35 0X16C1リュシオン 65 5 40 50 50 60 15 50
アイテム名 耐久 威力 命中 必殺 重 0X038DDてつの剣 2E 05 5A 00 05
0X03927細身の剣 23 03 64 05 02
0X0394Dはがねの剣 23 08 4B 00 0C
0X03972ぎんの剣 19 0D 50 00 0B
0X039D7どくの剣 28 03 46 00 08
0X03F42てつの大剣 23 09 46 00 0F
0X03D7Fはがねの大剣 23 0B 41 00 11
0X039B3ぎんの大剣 0F 0F 3C 00 0E
0X03A78キルソード 14 09 4B 1E 09
0X03A26勇者の剣 1E 09 4B 00 10
長柄刀 12 06 55 00 0F
0X03A9Cアーマーキラー 12 08 50 00 11
0X03A79ラグズソード 0F 09 4B 00 0C
0x03A01リガルソード 28 07 5F 0A 06
ルーンソード 0F 0F 41 00 13
ソニックソード 28 0A 46 00 09
0X03A4Eヴァーグ`カティ 19 0C 50 23 08
アミーテ -- 09 4B 00 0C
0X03B5Dラグネル -- 12 50 05 14
エタルド -- 12 50 05 14
グルグラント -- 14 5A 00 19
0X03BC2てつの槍 2D 07 50 00 08
0X03BDE細身の槍 23 04 55 05 06
0X03BFAはがねの槍 23 0A 46 00 0D
ぎんの槍 19 0F 4B 00 0C
0X03CA0手槍 19 06 3C 00 0B
ショートスピア 0F 09 3C 00 0C
0X03CBEスレンドスピア 0F 0C 46 05 0F
キラーランス 14 0A 46 1E 0A
0X03C4F勇者の槍 1E 0B 46 00 11
0X03C85ナイトキラー 12 07 46 00 10
貫きの槍 12 08 50 00 12
0X03D09ラグズランス 0F 0C 4B 05 11
フレイムランス 19 0A 46 00 0C
ゼーンズフト 14 10 50 05 0F
0X03D46てつの斧 2D 08 4B 00 0A
0X03D7Fはがねの斧 23 0B 41 00 0F
0X03D9Cぎんの斧 19 10 46 00 0E
どくの斧 28 05 3C 00 0B
0X03E67手斧 19 07 37 00 0D
ショートアクス 0F 0A 41 00 0D
0X03E83トマホーク 0F 0D 41 00 11
0X03DD6勇者の斧 1E 0A 41 00 10
0X03DF1キラーアクス 14 0C 41 1E 0C
0X03E0Fポールアクス 12 0A 3C 00 12
0X03E2Cハンマー 14 0A 37 00 14
0X03E83ラグズアクス 0F 0D 41 00 10
ボルトアクス 19 0A 46 00 0C
0X03F22てつの弓 2D 06 55 00 05
0X03F42はがねの弓 23 09 46 00 09
0X03F5Fぎんの弓 19 0D 4B 00 06
どくの弓 28 04 41 00 05
キラーボウ 0F 09 4B 1E 07
勇者の弓 1E 0A 46 00 0C
長弓 14 05 41 00 0A
ラグズボウ 0F 0A 4B 0A 0A
0X0400Eヨファの弓 2D 08 64 05 02
0X03B00バルフレチェ 14 07 41 00 0A
ナイフ 1E 02 64 05 02
0X0404Cダガー 1E 04 5A 00 04
スティレット 14 08 5F 0A 08
0X04287ファイアー 28 03 5F 00 03
エルファイアー 1E 05 55 00 05
0X042CCボルガノン 14 09 55 00 09
0X04314メティオ 05 0B 46 00 0B
0X0433Dウインド 28 02 64 00 01
0X04360エルウインド 1E 04 5A 00 02
0X0439Bトルネード 14 06 5A 00 05
ブリザード 05 08 4B 00 0A
サンダー 28 04 55 05 03
0X0441Bエルサンダー 1E 07 4B 0A 06
0X0443Eトロン 14 0A 55 05 07
0X0445Eレクスボルト 14 0F 4B 0A 0E
0X04482サンダーストーム 05 0D 41 05 0D
0X044A6ライト 28 02 50 00 04
0X044C6シャイン 1E 04 4B 00 06
リザイア 14 07 46 00 0C
レクスオーラ 14 0C 55 05 0A
0X0452Aパージ 05 0A 46 00 08 |
|