| 
| SUNGOD | 2004-03-27 21:00 |  
| FC条形码游戏使用说明 
 1、载入游戏,模拟器会自动切换到datach barcode battler
 2、进入选人画面,option-control divice-datach barcode battler。
 3、在文本框输入8或13个数字的条形码即可。
 
 
 《龙珠Z-激斗天下一武道会》条形码表
 Dragonball Z Datach BARCODE List
 
 
 人物代码表Characters
 
 代码     人物      LV   HP      BP      DP
 
 3156733  孙悟空     4   96500   47750    7750
 8888732  孙悟空     4   84000   24250   23250
 2228000  孙悟空     3   38000   16750   17750
 3334000  孙悟空     2   33500   12750   12750
 9925418  孙悟空     1   39500   13250   12750
 8815438  孙悟空     -   35500   13250   38250
 2156732  S孙悟空    4   86500   47750   32750
 9592348  S孙悟空    3   66500   41750   42750
 3156713  S孙悟空    1   95000   47750   32250
 3445732  孙悟饭     4   85500   22750   22750
 9375284  孙悟饭     3   31000    2250   20250
 8392754  孙悟饭     2   87000   36500   18750
 7273552  孙悟饭     1   89500   17500   17250
 9287632  孙悟饭     -   76500    8750   33250
 7537732  S孙悟饭    4   83000   47750   33250
 9592342  S孙悟饭    3   85500   43500   32750
 1313796  S孙悟饭    1   84500   42250   33750
 7771332  贝吉塔     4   89500   22750   22750
 8462157  贝吉塔     1   98000   27500   27250
 6893274  贝吉塔     -   34000   43500   33250
 9593332  S贝吉塔    4   85500   43750   33250
 9112357  S贝吉塔    1   95500   42500   32750
 4162357  S贝吉塔    1   98000   32500   32250
 8810777  特兰克斯   4   95500   22500   23250
 0989732  特兰克斯   4   87000   24250   23250
 6278902  特兰克斯   3   88000   36750   15500
 1009754  特兰克斯   1   60500   21500   22750
 2345678  特兰克斯   -   35500   23000    2750
 3156777  S特兰克斯  4   94500   47500   32750
 6453774  S特兰克斯  4   64500   42500   32750
 3156757  S特兰克斯  1   95500   47500   32250
 3230332  短笛       4   89500   22750   23250
 9128254  短笛       1   36000   21500   22750
 1322332  S短笛      4   83000   32750   33250
 3242354  S短笛      1   64000   32500   32250
 3156708  小林       3   65500   48250   47250
 3156728  小林       2   66500   48250   42750
 2525252  小林       1   73500   22500   22750
 6664332  乐平       4   89500   22750   22750
 7264212  乐平       1   79500   22750   22250
 9592339  天津饭     4   15500   42000   43250
 8772831  天津饭     4   29500   17750   18750
 9592346  天津饭     3   84000   43500   32750
 4434267  天津饭     2   21000    2500   23250
 9277452  天津饭     1   73500   17500   27250
 3424234  饺子       4   38000   22750   23250
 1739006  饺子       3   76000   36750   12750
 5357902  饺子       2   86500   17750   15500
 6665222  饺子       1   73000   22750   22750
 6290035  饺子       -   24500   38750   13250
 4444446  拉蒂兹     3   74500   12500   12250
 3156747  拉蒂兹     2   95500   47500   32250
 9996666  拉蒂兹     1   74000   48500   33250
 2156778  栽培人     4   65500   48000   42750
 9287642  栽培人     3   76500    8500   32750
 3156758  栽培人     1   65000   48000   42250
 4254578  栽培人     -   65500   13000   37750
 4462654  弗利萨     1   31000   32500   32250
 5689646  T弗利萨    3   72500   24000   22750
 0000754  T弗利萨    1   65500   22500   22750
 4462554  T2弗利萨   1   68000   27500   27250
 3592754  T3弗利萨   1   64000   43500   32750
 3352774  T3弗利萨   -   64500   42500   32750
 3156735  T萨博      4   14500   47750   32750
 9389786  T萨博      3   80500   23000   23750
 7456794  T萨博      1   65500   47250   30250
 7892535  T萨博      -   14000   18750   28250
 2156738  基纽队长   4   65500   48250   47750
 9286431  基纽队长   -   26500   18750   28250
 3526774  沙鲁       4   61500    7500    8250
 8565446  沙鲁       3   71500   12500   12250
 1245646  H沙鲁      3   74000   22500   22250
 4464654  H沙鲁      1   38000   22500   22500
 3156754  F沙鲁      1   64500   47500   32250
 8652748  人造人16号 3   65500   43000   47250
 9632748  人造人16号 2   69500   43000   47750
 2580469  人造人16号 2   25500   16750   38250
 9432469  人造人16号 1   29500   18000   18250
 3156748  人造人17号 3   65500   48000   42250
 3156768  人造人17号 2   65000   48000   42750
 8932764  人造人17号 1   68000   42500   8250
 3653708  人造人18号 3   66500   43250   42250
 8324782  人造人18号 3   83000   22250   23750
 3156703  人造人18号 2   95000   47750   32250
 7387428  人造人18号 1   36500   17000   18250
 2156743  人造人19号 3   95000   47500   32250
 9876543  人造人19号 3   93500   17500   27250
 2156742  人造人19号 2   85500   47500   32250
 7266563  人造人19号 1   99500   17500   27750
 
 
 道具代码表Item
 
 代码     道具
 
 5555555  1星龙珠
 5555553  2星龙珠
 6977147  3星龙珠
 4527863  5星龙珠
 5735235  6星龙珠
 7645359  7星龙珠
 4427599  Capsule-A
 4573237  Capsule-B
 3605743  Lv4-那美克星神龙:波仑加  ( 必杀变换4 )
 4531567  Lv3-那美克星神龙:波仑加  ( 必杀变换3 )
 9977547  Lv2-那美克星神龙:波仑加  ( 必杀变换2 )
 7865787  Lv1-那美克星神龙:波仑加  ( 必杀变换1 )
 9977797  神龙
 7645355  战斗服
 2141213  超神水
 5555551  仙豆
 9999999  界王
 5555557  丹迪
 3277007  龟仙人
 7645357  乌龙
 6583487  那美克星大长老
 2235997  弥次朗兵卫
 3595589  牛魔王
 4365745  神
 8565449  布尔玛
 4563489  布尔玛の母
 9513253  乐平朋友
 
 |  |