主题 : 幻想大陆战记黄金版静态修改地址!!!!!!!!!
级别: 模拟之星
UID: 71485
精华: 1
发帖: 21
威望: 2 星
金钱: 2760 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 63 点
人气: 0 点
在线时间: 19(时)
注册时间: 2005-10-12
最后登录: 2024-09-05
楼主  发表于: 2006-08-29 09:56

幻想大陆战记黄金版静态修改地址!!!!!!!!!

根据 Triple-E 大大的教程,通过数天的努力找到的东东,不敢独享,特来分享给大家---------
另求教 Triple-E 大大,魔法的修改教程和攻击特效的具体修改教程------

黄金版道具地址:

道具

=============================================
药品:

2C 5E 01 80:力の秘药   STR+3;
20 5E 01 80:理知の秘药 INI+3;
14 5E 01 80:速さの秘药 AGI+3;
08 5E 01 80:生命の秘药 HP+18左右;
FC 5D 01 80:魔力の秘药 MP+14左右;
F0 5D 01 80:统魔の秘药 统魔力+10左右;
E4 5D 01 80:思域の秘药 统魔范围+1;
D8 5D 01 80:禁断の果实 天使转职道具;
CC 5D 01 80:诱惑の美酒 恶魔转职道具;
C0 5D 01 80:怒りの雷   白属巨人转职道具;
B4 5D 01 80:知惠の种   黑属巨人转职道具;
A8 5D 01 80:黄金の冠   蜥蜴转职道具;
50 56 01 80:ミッシングリンク 魔兽不需达到LV便可转职;
=============================================
饰品:

98 5D 01 80:ソロモンの指轮   统魔力+30 统魔范围+1;
88 5D 01 80:リエ-ルの指轮   INI+5 防御力+5 红属耐性+1;
7C 5D 01 80:抗魔の指轮     敌魔法效果降低;
6C 5D 01 80:いゃしの指轮     1回合恢复HP20;
60 5D 01 80:万能の指轮     STR+3 INI+3 AGI+3 防御力+3;
50 5D 01 80:守りのブロ-チ   防御力+8 敌魔法效果降低;
3C 5D 01 80:ソ-サリ-ピアス MP+30 INI+4;
2C 5D 01 80:海のイヤリング   防御力+8 蓝属耐性+2;
FC 5C 01 80:使徒の角笛     统魔范围+1;
F0 5C 01 80:タリスマン     异常效果无效;
E0 5C 01 80:盗贼のメダル     AGI+2;
D0 5C 01 80:战士のメダル     HP+20 STR+2;
C0 5C 01 80:贤者のメダル     MP+10 INI+2;
B4 5C 01 80:疾风の腕轮     AGI+5;
A8 5C 01 80:统魔の腕轮     统魔力+25;
9C 5C 01 80:古代の书       INI+6;
88 5C 01 80:ヴェ-ルントの羽 移动类型…高空;
7C 5C 01 80:冰の护符       蓝属耐性+1;
40 5C 01 80:炎の护符       红属耐性+1;
64 5C 01 80:圣なろの护符     白属耐性+1;
58 5C 01 80:暗黑の护符     黑属耐性+1;
4C 5C 01 80:森の护符       绿属耐性+1;

=============================================

武器

=============================================
剑:

F4 5B 01 80:レ-ヴァティン   攻击力+20 命中-5 红属●●●;
08 61 0A 80:グラム         攻击力+18;
E4 5B 01 80:ティルフィング   攻击力+14 命中+5 黑属●●●;
D4 5B 01 80:アンスウェラ-   攻击力+14 白属●●●;
C4 5B 01 80:ミスリルソ-ド   攻击力+10 MP+20 INI+4;
B8 5B 01 80:冰结の剑       攻击力+8 蓝属●●;
A8 5B 01 80:フレイムエツジ   攻击力+8 红属●●;
94 5B 01 80:バスタ-ドソ-ド 攻击力+6;
84 5B 01 80:クラウソラス     MP+30 白属●●;
=============================================
大剑:

74 5B 01 80:デスマスタ-     攻击力+22 命中-10;
64 5B 01 80:ィビルバスタ-   攻击力+12 命中+5 白属●;
58 5B 01 80:クレイモア     攻击力+10;
4C 5B 01 80:七宝の大剑     攻击力-6 命中-5 防御力+6 统魔力+15;
=============================================
刀:

40 5B 01 80:秋水心月       攻击力+19 命中+5 蓝属●;
34 5B 01 80:孤高ノ太刀     攻击力+16 命中+10 统魔力-30;
28 5B 01 80:クサナギ       攻击力+5 统魔力+20;
00 61 0A 80:血风丸         攻击力+10 黑属●;
F8 60 0A 80:虎徹         攻击力+8;
F0 60 0A 80:雷切         攻击力+6 绿属●;
=============================================
斧:

1C 5B 01 80:バロ-ル       攻击力+18 黑属●●●;
E8 60 0A 80:大旋斧         攻击力+14 命中+8;
0C 5B 01 80:サンダ-アクス   攻击力+12 绿属●●;
FC 5A 01 80:フレイムアクス   攻击力+10 红属●;
F0 5A 01 80:斩首の斧       攻击力+8 黑属●●;
DC 5A 01 80:ドワ-ヴンアクス 攻击力+6 命中+5;
=============================================
枪:

D0 5A 01 80:グングニル     攻击力+24 命中+5;
C4 5A 01 80:ゲイボルグ     攻击力+18 命中+10;
BA 5A 01 80:ブリュ-ナク     攻击力+16;
A8 5A 01 80:世界树の枪     攻击力+14 绿属●●;
98 5A 01 80:ミスリルスピア   攻击力+12 MP+20 INI+2;
84 5A 01 80:アイスジャベリン 攻击力+10 蓝属●●;
78 5A 01 80:乙女の枪       攻击力+8 白属●;
6C 5A 01 80:漆黑の枪       攻击力+6 黑属●;
=============================================
弓:

58 5A 01 80:クレセントム-ン 攻击力+19 命中+8 INI+2;
E0 60 0A 80:天弓         攻击力+15 白属●;
48 5A 01 80:ミスリルボウ     攻击力+10 MP+20 INI+4;
38 5A 01 80:フレイムボウ     攻击力+8 红属●;
28 5A 01 80:エルブンボウ     攻击力+6 命中+5;
=============================================
魔杖(男):

18 5A 01 80:ガンバンテイン   攻击力+8 INI+8;
0C 5A 01 80:打击の杖       攻击力+10;
00 5A 01 80:红魔の杖       INI+4 红属●●;
F4 59 01 80:苍魔の杖       INI+4 蓝属●●;
=============================================
魔杖(女):

E8 59 01 80:テュルソス     攻击力+18 命中+5;
D8 59 01 80:冥界のロッド     攻击力+12 INI+2 黑属●;
C8 59 01 80:ひすいのロッド   攻击力+8 绿属●●;
B8 59 01 80:ミスリルロッド   攻击力+6 MP+20 INI+4;
A8 59 01 80:圣母のロッド     INI+4 白属●●●;
=============================================
权杖:

98 59 01 80:スカルフレイル   攻击力+18 黑属●;
84 59 01 80:グラビティメイス 攻击力+12;
70 59 01 80:ブレイブハンマ- 攻击力+10 HP+10;
60 59 01 80:ミスリルメイス   攻击力+8 MP+20 INI+4;
54 59 01 80:裁定の槌       攻击力+6 白属●●;
=============================================
鞭:

48 59 01 80:九尾の猫       攻击力+12;
3C 59 01 80:爱のムチ       攻击力-10 命中-10 统魔力+10;
2C 59 01 80:スネ-クタング   攻击力+8 命中+10 红属●;
1C 59 01 80:ソ-ンウィップ   攻击力+6;
=============================================
拳套:

08 59 01 80:ブラストナックル 攻击力+18 红属●;
FC 58 01 80:风花の拳       攻击力+16 蓝属●;
F0 58 01 80:修罗の拳       攻击力+13 黑属●;
DC 58 01 80:スピ-ドナックル 攻击力+9 命中+10;
C8 58 01 80:リベットナックル 攻击力+6;
=============================================
苦无:

B8 58 01 80:ザ·リッパ-     攻击力+19 MP-20 INI-10 黑属●;
D8 60 0A 80:炎帝刃         攻击力+14 命中+10 红属●;
AC 58 01 80:无痛の刃       攻击力+8;
=============================================

防具

=============================================
盾:

A0 58 01 80:イ-ジス       盾防御+10% 白属耐性+1;
90 58 01 80:ア-スシ-ルド   盾防御+8% 绿属耐性+1;
80 58 01 80:バトルシ-ルド   攻击力+4 盾防御+7%;
D0 60 0A 80:炎の盾         盾防御+3% 红属耐性+1;
C8 60 0A 80:冰の盾         盾防御+3% 蓝属耐性+1;
70 58 01 80:ラ-ジシ-ルド   盾防御+5%;
=============================================
铠:

60 58 01 80:ダイヤメイル     回避-30 防御力+22 移动力下降;
4C 58 01 80:ボルケノア-マ- 防御力+15 红属+1;
38 58 01 80:ホ-リ-ア-マ- 防御力+12 白属+2;
2C 58 01 80:魔性の铠       防御力+12 黑属+2;
1C 58 01 80:アイスレイル     防御力+10 蓝属+1;
10 58 01 80:繁茂の铠       防御力+8 绿属+2;
00 57 01 80:ヘヴィア-マ-   防御力+6;
=============================================
袍:

F0 57 01 80:ライトロ-ブ     防御力+8 白属耐性+1;
E0 57 01 80:ダ-クロ-ブ     防御力+8 黑属耐性+1;
CC 57 01 80:ミラ-ジロ-ブ   回避+10 防御力+4;
BC 57 01 80:阳炎のロ-ブ     防御力+6 红属耐性+1;
AC 57 01 80:雾冰のロ-ブ     防御力+6 蓝属耐性+1;
9C 57 01 80:树海のロ-ブ     防御力+4 绿属耐性+1;
8C 57 01 80:星のチュチュ     回避+5 防御力+5;
=============================================
兜:

7C 57 01 80:ル-ンヘルム     防御力+4 统魔范围+1;
6C 57 01 80:エ-ギルヘルム   防御力+10 HP+10;
5C 57 01 80:ホ-ンドヘルム   防御力+5;
50 57 01 80:蛮勇の仮面     攻击力+4 HP+30 INI-8;
=============================================
帽:

44 57 01 80:知惠の额冠     INI+6;
38 57 01 80:妖精の花冠     INI+4 防御力+1;
28 57 01 80:とんがりほうし   INI+2 防御力+2;
18 57 01 80:ク-ルハット     防御力+3 蓝属耐性+1;
08 57 01 80:朱のはちまき     攻击力+2 防御力+1 红属耐性+1;
FC 56 01 80:金刚钵金       防御力+4;
=============================================
靴:
EC 56 01 80:スピ-ドブ-ツ   移动力上升;
DC 56 01 80:妖精のパンプス   回避+5 移动力上升;
D0 56 01 80:风乘りの靴     防御力+2 移动力下降 移动类型…高空;
C0 60 0A 80:水グモ         移动类型…浅滩;
BC 56 01 80:フリッパ-ブ-ツ 防御力+3 移动类型…水上;
=============================================
手:

AC 56 01 80:ルビ-グラブ     防御力+8 MP+20 红属耐性+1;
A0 56 01 80:必中の小手     命中+15 防御力+6;
94 56 01 80:力の小手       攻击力+8 防御力+4;
=============================================

魔兽装备

=============================================
项圈:

18 5D 01 80:ラピスエクシリス HP0一度复活;
08 5D 01 80:やすらぎの铃     统魔需求-10;
38 5C 01 80:ワイルドクレスト 攻击力+18 绿属●●;
28 5C 01 80:グルファクシ     攻击力+8 红属●●;
14 5C 01 80:ダ-クエンブレム 攻击力+6 黑属●●;
04 5C 01 80:シャ-プアイ     命中+5;
=============================================
装备:

B8 60 0A 80:钩爪         攻击力+4;
B0 60 0A 80:毒牙         攻击力+6 1/5几率中毒;
80 56 01 80:アイシクルクロ- 攻击力+6 蓝属●●;
74 56 01 80:怪力手袋       攻击力+8;
64 56 01 80:マジックジャ-   攻击力+10;
级别: 模拟之星
UID: 71485
精华: 1
发帖: 21
威望: 2 星
金钱: 2760 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 63 点
人气: 0 点
在线时间: 19(时)
注册时间: 2005-10-12
最后登录: 2024-09-05
沙发  发表于: 2006-08-29 09:57

黄金版职业地址:

人物职业

4C 6A 01 80 ファイター     战士
3C 6A 01 80 バーバリアン   野蛮人
2C 6A 01 80 バーサーカー   狂战士
20 6A 01 80 ソードマン     剑士
10 6A 01 80 ソードマスター   剑圣
4C 63 0A 80 ナイト       骑士
04 6A 01 80 パラディン     圣骑士
F4 69 01 80 ブラックナイト   黑骑士
44 63 0A 80 メイジ       魔法师
E8 69 01 80 ソーサラー     大魔法师
DC 69 01 80 ウィザード     魔导师
D0 69 01 80 ドルイド       巫师
C0 69 01 80 ネクロマンサー   死灵法师
B4 69 01 80 プリースト     神官
A8 69 01 80 ビショップ     司祭
98 69 01 80 カーディナル   大主教
3C 63 0A 80 モンク       战斗司祭
88 69 01 80 ガーディアン   战斗主教
7C 69 01 80 レンジャー     格斗士
6C 69 01 80 グラップラー   武斗士
5C 69 01 80 チャンピオン   武术家
50 69 01 80 シャドウ       忍者
3C 69 01 80 シャドウマスター 上忍
30 69 01 80 スカウト       弓箭手
24 69 01 80 アーチャー     射手
18 69 01 80 アルテミス     神箭手
0C 69 01 80 ランサー       女骑士
FC 68 01 80 ヴァルキリー   女游侠
E8 68 01 80 エンチャントレス 魔女
DC 68 01 80 ソーサレス     女巫师
D0 68 01 80 ウィッチ       死者女王
C0 68 01 80 ミスティック   占卜师
34 63 0A 80 セージ       元素使
B4 68 01 80 クレリック     修女
A8 68 01 80 レクター       女司祭
9C 68 01 80 セイント       女主教

90 68 01 80 プリンス       王子
2C 63 0A 80 ロード       白狼王
84 68 01 80 クイーン       女王
74 68 01 80 ウォーロック   贤王
64 68 01 80 マッドモナーク 狂王
58 68 01 80 エンペラー     赤之帝王
4C 68 01 80 デスナイト     死亡骑士
40 68 01 80 クレイマー     邪法师

DC 62 0A 80 キング       圣王(王子转职)
4C 65 01 80 マッドモナークZ 狂王最终姿态
3C 65 01 80 キラードール   杀戮人偶
2C 65 01 80 ナイトマスター 统帅骑士

魔兽职业

34 68 01 80 エンジェル     天使
20 68 01 80 アークエンジェル 大天使
14 68 01 80 ユニコーン     独角兽
08 68 01 80 ナイトメア     梦魇
FC 67 01 80 ペガサス       飞天独角兽
F0 67 01 80 グリフォン     狮鹫
E0 67 01 80 ホーリーグリフ   大狮鹫
24 63 0A 80 セラフ       炽天使
D4 67 01 80 ルシファー     堕天使路西法
C8 67 01 80 デーモン       恶魔
B8 67 01 80 アークデーモン   大恶魔
1C 63 0A 80 グール       食尸鬼
AC 67 01 80 バンパイア     吸血僵尸
9C 67 01 80 ヘルハウンド   魔犬
90 67 01 80 フェンリル     地狱犬
14 63 0A 80 サタン       魔王撒旦
0C 63 0A 80 リリス       魔神莉莉丝
7C 67 01 80 バンパイアロード 吸血伯爵
70 67 01 80 マーマン       鱼人
64 67 01 80 トリトン       鱼人战士
58 67 01 80 ポセイドン     黄金鱼人
48 67 01 80 リザードマン   蜥蜴人
38 67 01 80 リザードガード   蜥蜴战士
2C 67 01 80 ワイバーン     翼龙
20 67 01 80 コウアトル     飞龙
14 67 01 80 ピクシー       花精灵
08 67 01 80 フェアリー     花仙子
F8 66 01 80 ケンタウロス   人马弓箭手
E4 66 01 80 ハイケンタウロス 人马神射手
D4 66 01 80 マンドレイク   食人花
C4 66 01 80 マンイーター   高级食人花
B8 66 01 80 ドラゴン       地龙
A4 66 01 80 ファイアドレイク 火龙
94 66 01 80 ジャイアント   巨人
88 66 01 80 ティターン     泰坦巨人
7C 66 01 80 ギガンテス     黑巨人
68 66 01 80 ギガスコーピオン 毒蝎
58 66 01 80 テラーニードル   死亡毒蝎
48 66 01 80 サラマンダー   火龙王
34 66 01 80 シルバードラゴン 银龙
24 66 01 80 ファーブニル   黄金龙
18 66 01 80 バハムート     飞龙王
0C 66 01 80 ヒュドラ       五头蛇
FC 65 01 80 ティアマット   黑暗五头蛇
04 63 0A 80 トール       雷神奥丁
FC 62 0A 80 ロキ         邪神洛基
F4 62 0A 80 ロック       石化鸟
EC 65 01 80 フェニックス   不死鸟
DC 65 01 80 クレイゴーレム   土魔偶
C8 65 01 80 ストーンゴーレム 石魔偶
B4 65 01 80 ブロンズゴーレム 岩魔偶
A4 65 01 80 チタンゴーレム   铁魔偶
EC 62 0A 80 ジン         魔童
98 65 01 80 ディジニ       白魔童
8C 65 01 80 イフリート     赤魔童
80 65 01 80 マリッド       青魔童
E4 62 0A 80 ダオ         绿魔童
70 65 01 80 シャイターン   黑魔童
60 65 01 80 リザードキング   黄金蜥蜴

1C 65 01 80 デススナイパー   鬼箭手
0C 65 01 80 デスウォーリア   鬼武士
04 D5 09 80 アウロボロス   混沌之蛇(总boss)
FC 64 01 80 レヴィアタン   混沌之影
E8 64 01 80 ドッペルゲンガー 变形怪
级别: 模拟之星
UID: 71485
精华: 1
发帖: 21
威望: 2 星
金钱: 2760 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 63 点
人气: 0 点
在线时间: 19(时)
注册时间: 2005-10-12
最后登录: 2024-09-05
板凳  发表于: 2006-08-29 10:01

A为普通攻击,B为必杀技1,C为必杀技2

攻击方式地址:

00 战士A       01 64 00 00 21 02 00 40
01 战士B       01 96 00 00 21 05 04 20
02 野蛮人A       01 69 00 00 21 02 00 40
03 野蛮人B       01 A0 00 00 21 05 04 20
04 狂战士A       01 78 40 00 21 02 00 40
05 狂战士B       01 AF 40 00 21 05 04 20
06 剑士A       01 73 00 00 21 02 00 40
07 剑士B       01 A5 00 00 21 05 04 20
08 剑士C       02 55 00 00 22 08 04 10
09 剑圣A       01 82 00 00 21 02 00 40
0A 剑圣B       01 B4 00 00 21 05 04 20
0B 剑圣C       03 5F 00 00 22 08 04 10
0C 骑士A       01 6E 01 00 21 05 00 40
0D 骑士B       01 A0 01 00 21 08 04 20
0E 圣骑士A       01 7D 02 00 21 05 00 40
0F 圣骑士B       01 AF 02 00 21 0B 04 20
10 黑骑士A       01 82 48 00 21 05 00 40
11 黑骑士B       01 B9 48 00 21 0B 04 20
12 魔法师       01 4B 40 00 21 02 00 40
13 大魔法师     01 50 40 02 21 02 00 40
14 魔导师       01 55 00 00 21 02 00 40
15 巫师         01 50 48 00 21 02 00 40
16 死灵法师     01 55 50 00 21 02 00 40
17 神官         01 5A 01 00 21 02 00 40
18 司祭         01 64 02 00 21 02 00 40
19 大主教       01 6E 02 02 21 02 00 40
1A 战斗司祭A     01 6E 01 00 21 02 00 40
1B 战斗司祭B     03 50 01 00 22 0B 04 10
1C 战斗主教A     01 7D 02 00 21 02 00 40
1D 战斗主教B     04 5A 02 00 22 0B 04 10
1E 格斗士A       01 5F 00 00 21 08 00 40
1F 格斗士B       01 8C 00 00 21 05 04 20
20 武斗士A       01 6E 00 00 21 08 00 42 1/5气绝
21 武斗士B       01 9B 00 00 21 05 04 24 1/4气绝
22 武术家A       01 7D 00 00 21 08 00 44 1/4气绝
23 武术家B       01 AA 00 00 21 0E 04 26 1/3气绝
24 忍者A       01 69 08 10 21 02 00 40 1/4毒
25 忍者B       02 41 08 10 22 05 00 18
26 上忍A       01 78 08 20 21 02 00 40 1/4毒
27 上忍B       03 4B 08 20 22 05 00 18
28 弓箭手A       02 5F 00 00 22 02 00 58
29 弓箭手B       02 6E 00 00 22 02 04 38
2A 射手A       03 69 00 10 22 02 00 58
2B 射手B       03 78 00 10 22 02 04 38
2C 神箭手A       04 73 00 20 22 02 00 58
2D 神箭手B       04 82 00 20 22 02 04 38
2E 女骑士A       01 73 00 02 21 02 00 60
2F 女骑士B       01 A5 00 02 21 05 04 20
30 女骑士C       02 55 00 02 22 08 04 30
31 女游侠A       01 82 01 02 21 02 00 40
32 女游侠B       01 B4 01 02 21 05 04 20      
33 女游侠C       03 5F 01 02 22 08 04 30
34 魔女         01 4B 00 02 21 02 00 40
35 女巫师       01 50 08 02 21 02 00 40
36 死者女王     01 55 10 02 21 02 00 40
37 占卜师       01 50 00 12 21 02 00 40
38 元素使       01 55 00 22 21 02 00 40
39 修女         01 5A 01 00 21 02 00 40
3A 女司祭       01 64 02 00 21 02 00 40
3B 女主教       01 6E 42 00 21 02 00 40
3C 王子A       01 6E 00 10 21 02 00 40
3D 王子B       01 A5 00 10 21 05 04 00
3E 白狼王A       01 82 00 20 21 02 00 40
3F 白狼王B       01 B9 00 02 21 05 04 00
40 女王         01 73 02 10 21 02 00 40
41 贤王         01 5A 00 00 21 02 00 40
42 狂王A       01 82 48 00 21 02 00 40
43 狂王B       01 B9 48 00 21 05 04 00
44 赤之帝王A     01 82 80 00 21 02 00 40
45 赤之帝王B     04 7D 80 00 22 05 04 18
46 死亡骑士A     01 87 10 00 21 02 00 40
47 死亡骑士B     01 C3 10 00 21 05 04 00
48 邪法师       01 6E 00 00 21 02 00 40
49 天使         01 5F 02 00 22 02 00 40
4A 大天使       01 6E 03 00 22 02 00 40
4B 独角兽       01 55 01 00 21 02 00 40
4C 梦魇         01 69 10 00 21 05 00 40 后退1格
4D 飞天独角兽     01 5F 02 00 22 02 00 40
4E 狮鹫         01 64 01 00 21 00 00 40
4F 大狮鹫A       01 73 02 00 21 00 00 40
50 大狮鹫B       02 50 02 00 22 03 04 10
51 炽天使A       01 7D 03 00 22 02 00 40
52 炽天使B       03 55 03 00 22 05 04 10
53 堕天使路西法A   01 82 40 00 22 02 00 40
54 堕天使路西法B   03 5A 40 00 22 05 04 10
55 恶魔         01 5F 10 00 22 02 00 04
56 大恶魔       01 6E 18 00 22 02 00 04
57 食尸鬼       01 5A 08 00 21 00 00 40
58 吸血僵尸     01 69 10 00 21 00 00 40 吸血
59 魔犬         01 5F 08 00 21 00 00 40
5A 地狱犬       01 6E 10 00 21 00 00 40
5B 魔王撒旦     01 7D 18 00 22 02 00 40
5C 魔神莉莉丝     01 82 00 02 22 02 00 40
5D 吸血伯爵A     01 78 18 00 21 02 00 40 吸血
5E 鱼人         01 5E 00 02 21 00 00 40
5F 鱼人战士     01 6E 00 04 21 00 00 40
60 黄金鱼人     01 7D 00 06 21 00 00 40
61 蜥蜴人       01 5F 00 02 21 05 00 40      
62 蜥蜴战士     01 6E 00 04 21 05 00 40
63 翼龙         01 64 00 00 12 00 00 40
64 飞龙         01 73 00 00 12 00 00 40
65 花精灵       01 55 00 10 22 02 00 40 1/5雷击
66 花仙子       01 64 00 20 22 02 00 40 攻1/5魅了,反1/5雷击
67 人马弓箭手     02 5A 00 10 22 00 00 58
68 人马神射手     03 69 00 20 22 00 00 58
69 食人花       01 5A 00 10 22 00 00 40 1/5麻痹
6A 高级食人花A   01 69 00 20 22 00 00 40 1/4麻痹
6B 高级食人花B   03 55 00 20 22 03 04 10 1/5麻痹
6C 地龙         01 64 40 00 21 00 00 40
6D 火龙         01 73 80 00 21 00 00 40
6E 巨人         01 64 40 00 21 00 00 42 1/5气绝
6F 泰坦巨人     01 73 41 00 21 00 00 44 1/4气绝
70 黑巨人       01 73 48 00 21 00 00 44 1/4气绝
71 毒蝎         01 5A 40 00 21 00 00 40 1/3毒
72 死亡毒蝎     01 69 80 00 21 00 00 40 1/2毒
73 火龙王       01 82 C0 00 22 00 00 40
74 银龙         01 73 41 00 22 00 00 40
75 黄金龙       01 82 42 00 22 00 00 40
76 飞龙王       01 82 00 00 22 00 00 40
77 五头蛇       01 64 00 04 21 00 00 40
78 黑暗五头蛇     01 73 08 04 21 00 00 40
79 雷神奥丁     01 78 00 30 21 02 00 40
7A 邪神洛基     01 78 18 00 21 02 00 40
7B 石化鸟       01 64 00 00 21 00 00 40 1/5石化
7C 不死鸟       01 73 C0 00 22 00 00 40 1/5爆炎
7D 土魔偶       01 64 00 00 21 00 00 40
7E 石魔偶A       01 73 00 00 21 00 00 40
7F 石魔偶B       02 78 00 00 21 03 04 10
80 岩魔偶A       01 82 00 00 21 00 00 40
81 岩魔偶B       03 82 00 00 21 03 04 10
82 铁魔偶A       01 91 00 00 21 00 00 40
83 铁魔偶B       04 8C 00 00 21 03 04 10
84 黄金蜥蜴     01 7D 00 06 21 05 00 40
85 圣王A       01 82 00 20 21 02 00 40
86 圣王B       01 B9 00 20 21 05 04 00
87 狂王最终姿态A   01 87 48 00 21 02 00 40
88 狂王最终姿态B   01 BE 48 00 21 05 04 10
89 杀戮人偶A     01 82 08 02 21 02 00 40
8A 杀戮人偶B     01 B4 08 02 21 05 04 20
8B 杀戮人偶C     03 5F 08 02 22 08 04 30
8C 统帅骑士A     01 82 01 10 21 05 00 40
8D 统帅骑士B     01 B9 01 10 21 08 04 30
8E 鬼箭手A       04 78 10 00 22 02 00 58
8F 鬼箭手B       04 B4 10 00 22 05 04 38
90 鬼武士A       01 87 10 00 21 02 00 40
91 鬼武士B       01 C3 10 00 21 05 04 06 1/2气绝
92 变形怪       01 5A 00 00 21 00 00 40 变形
93 吸血伯爵B     02 5A 18 00 22 05 04 10
级别: 模拟之星
UID: 71485
精华: 1
发帖: 21
威望: 2 星
金钱: 2760 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 63 点
人气: 0 点
在线时间: 19(时)
注册时间: 2005-10-12
最后登录: 2024-09-05
地板  发表于: 2006-08-29 10:03

空着的不知是什么,希望各位指教-------

耗魔必杀技地址:

00 魔犬     28 02 55 00 08 00 33 03 24
01 地狱犬   2d 03 5F 00 10 00 33 03 24
02           32 02 7D 00 18 00 33 05 04
03 鱼人战士   28 02 78 00 00 04 33 03 1E
04 黄金鱼人   2D 02 82 00 00 06 33 03 1E
05           1E 02 41 00 00 04 33 03 24
06 飞龙     19 01 00 00 00 00 33 03 9E
07 地龙     28 03 4B 00 00 00 33 03 24
08 火龙     2D 04 55 00 80 00 30 03 24
09 火龙王   37 05 5F 00 C0 00 33 05 24
0A 银龙     2D 04 55 00 41 00 33 05 24
0B 黄金龙   37 05 5F 00 42 00 33 05 24
0C 火龙王   37 05 5F 00 00 00 33 05 24
0D 五头蛇   2D 04 50 00 00 04 33 05 24
0E 黑暗五头蛇 32 05 5A 00 08 04 33 05 24
0F             3C 02 32 00 00 00 33 03 1E
10             50 02 C8 00 00 00 33 03 56
11 魔童     28 02 87 00 00 00 33 00 20
12 白魔童   32 03 91 00 01 00 33 00 20
13 赤魔童   32 03 91 00 40 00 33 00 20
14 青魔童   32 03 91 00 00 02 33 00 20
15 绿魔童   32 03 91 00 00 10 33 00 20
16 黑魔童   32 03 91 00 08 00 33 00 20
17 混沌之蛇A 00 06 63 01 00 00 33 02 34
18 混沌之蛇B 00 05 FF 00 00 00 33 00 1E
19 混沌之影   00 04 96 00 00 00 33 00 20
YZB
级别: 超级版主

UID: 12451
精华: 6
发帖: 19097
威望: 173 星
金钱: 2015 浮游币
贡献值: 10169 点
好评度: 54867 点
人气: 4322 点
在线时间: 19723(时)
注册时间: 2004-10-02
最后登录: 2024-11-29
草席  发表于: 2006-08-29 10:17

楼主也很强啊,等T老大来加分
级别: 模拟小生
UID: 285732
精华: 0
发帖: 93
威望: 0 星
金钱: 779 浮游币
贡献值: 24 点
好评度: 244 点
人气: 7 点
在线时间: 28(时)
注册时间: 2008-05-08
最后登录: 2024-08-06
5楼  发表于: 2014-04-28 15:51

楼主怎么找到这些地址的呀!
级别: 模拟小生
UID: 286529
精华: 0
发帖: 115
威望: 0 星
金钱: 1 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 340 点
人气: 0 点
在线时间: 145(时)
注册时间: 2008-05-11
最后登录: 2024-11-12
6楼  发表于: 2014-06-15 14:31

楼主怎么找到这些地址的呀
级别: 模拟新血
UID: 320718
精华: 0
发帖: 6
威望: 0 星
金钱: 0 浮游币
贡献值: 0 点
好评度: 18 点
人气: 0 点
在线时间: 1(时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2024-08-06
7楼  发表于: 2014-06-24 17:41

支持加油啊啊啊啊啊
唉 好穷啊
级别: 模拟天才
UID: 320326
精华: 1
发帖: 368
威望: 10 星
金钱: 634 浮游币
贡献值: 77 点
好评度: 1039 点
人气: 5 点
在线时间: 264(时)
注册时间: 2012-04-13
最后登录: 2023-10-15
8楼  发表于: 2018-12-26 19:48

谢谢楼主的分享